Wieviel kostet ein
Heimaufenthalt im Pflegeheim Ronneburg?
Bestandshaus
PFLEGEGRAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegesatz / Tag | 62,99 € | 80,76 € | 96,94 € | 113,80 € | 121,36 € |
Unterkunft / Verpflegung / Tag | 28,01 € | 28,01 € | 28,01 € | 28,01 € | 28,01 € |
Investitionsaufwendung / Tag | 6,06 € | 6,06 € | 6,06 € | 6,06 € | 6,06 € |
Tagessatz | 97,06 € | 114,83 € | 131,01 € | 147,87 € | 155,43 € |
monatlich | 2.952,57 € | 3.493,13 € | 3.985,32 € | 4.498,21 € | 4.728,18 € |
Anteil Pflegekasse monatlich | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil / Tag | 0 € | 55,45 € | 55,45 € | 55,45 € | 55,45 € |
Ausbildungszuschlag | 99,78 € | 99,78 € | 99,78 € | 99,78 € | 99,78 € |
Eigenanteil des Bewohners | 2.927,35 € | 2.822,91 € | 2.823,10 € | 2.822,99 € | 2.822,96 € |
Erweiterungsbau
PFLEGEGRAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegesatz / Tag | 62,99 € | 80,76 € | 96,94 € | 113,80 € | 121,36 € |
Unterkunft / Verpflegung / Tag | 28,01 € | 28,01 € | 28,01 € | 28,01 € | 28,01 € |
Investitionsaufwendung / Tag | 6,70 € | 6,70 € | 6,70 € | 6,70 € | 6,70 € |
Tagessatz | 97,70 € | 115,47 € | 131,65 € | 148,51 € | 156,07 € |
monatlich | 2.972,03 € | 3.512,60 € | 4.004,97 € | 4.517,67 € | 4.747,65 € |
Anteil Pflegekasse monatlich | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil / Tag | 0 € | 55,45 € | 55,45 € | 55,45 € | 55,45 € |
Ausbildungszuschlag | 99,78 € | 99,78 € | 99,78 € | 99,78 € | 99,78 € |
Eigenanteil des Bewohners | 2.946,81 € | 2.842,38 € | 2.842,57 € | 2.842,45€ | 2.842,43 € |
gültig ab 01.03.2024
Der Erweiterungsbau unseres Hauses wurde ohne Fördermittel gebaut. Aus diesem Grund sind die Investitionskosten höher als im Bestandshaus.