
Welche Kosten entstehen für einen Aufenthalt im Pflegeheim Ronneburg?
Bestandshaus (gültig ab 01.03.2026)
| PFLEGEGRAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pflegesatz / Tag | 70,61 € | 90,52 € | 107,42 € | 125,04 € | 132,96 € |
| Unterkunft / Verpflegung / Tag | 30,15 € | 30,15 € | 30,15 € | 30,15 € | 30,15 € |
| Investitionsaufwendung / Tag | 6,06 € | 6,06 € | 6,06 € | 6,06 € | 6,06 € |
| Tagessatz | 106,82 € | 126,73 € | 143,63 € | 161,25 € | 169,17 € |
| monatlich | 3.249,46 € | 3.855,13 € | 4.369,22 € | 4.905,23 € | 5.146,15 € |
| Anteil Pflegekasse monatlich | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
| Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil / Tag | 0 € | 64,06 € | 64,06 € | 64,06 € | 64,06 € |
| Ausbildungszuschlag | 104,95 € | 104,95 € | 104,95 € | 104,95 € | 104,95 € |
| Eigenanteil des Bewohners | 3.223,41 € | 3.155,08 € | 3.155,17 € | 3.155,17 € | 3.155,10 € |
| Anteil PV 15% (0-12 Monate) | 318,29 € | 308,04 € | 308,05 € | 308,05 € | 308,04 € |
| Anteil PV 30% (13-24 Monate) | 636,57 € | 616,07 € | 616,10 € | 616,10 € | 616,08 € |
| Anteil PV 50% (25-36 Monate) | 1.060,395 € | 1.026,78 € | 1.026,83 € | 1.026,83 € | 1.026,80 € |
| Anteil PV 75% (> als 36 Monate) | 1.591,43 € | 1.540,18 € | 1.540,25 € | 1.540,25 € | 1.540,19 € |
Erweiterungsbau (gültig ab 01.03.2026)
| PFLEGEGRAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pflegesatz / Tag | 70,61 € | 90,52 € | 107,42 € | 125,04 € | 132,96 € |
| Unterkunft / Verpflegung / Tag | 30,15 € | 30,15 € | 30,15 € | 30,15 € | 30,15 € |
| Investitionsaufwendung / Tag | 6,70 € | 6,70 € | 6,70 € | 6,70 € | 6,70 € |
| Tagessatz | 107,46 € | 127,37 € | 144,27 € | 161,89 € | 169,81 € |
| monatlich | 3.268,93 € | 3.874,60 € | 4.388,69 € | 4.924,69 € | 5.165,62 € |
| Anteil Pflegekasse monatlich | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
| Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil / Tag | 0 € | 64,06 € | 64,06 € | 64,06 € | 64,06 € |
| Ausbildungszuschlag | 104,95 € | 104,95 € | 104,95 € | 104,95 € | 104,95 € |
| Eigenanteil des Bewohners | 3.242,88 € | 3.174,54 € | 3.174,64 € | 3.174,64 € | 3.174,57 € |
| Anteil PV 15% (0-12 Monate) | 318,29 € | 308,04 € | 308,05 € | 308,05 € | 308,04 € |
| Anteil PV 30% (13-24 Monate) | 636,57 € | 616,07 € | 606,10 € | 616,10 € | 616,08 € |
| Anteil PV 50% (25-36 Monate) | 1.060,95 € | 1.026,78 € | 1.026,83 € | 1.026,83 € | 1.026,80 € |
| Anteil PV 75% (> als 36 Monate) | 1.591,43 € | 1.540,18 € | 1.540,25 € | 1.540,25 € | 1.540,19 € |
Hinweis: Der Erweiterungsbau unseres Hauses wurde ohne Fördermittel gebaut. Aus diesem Grund sind die Investitionskosten höher als im Bestandshaus.

