
Wieviel kostet ein
Heimaufenthalt im Pflegeheim Ronneburg?
Bestandshaus
PFLEGEGRAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegesatz / Tag | 62,39 € | 79,99 € | 96,88 € | 114,50 € | 122,43 € |
Unterkunft / Verpflegung / Tag | 28,01 € | 28,01 € | 28,01 € | 28,01 € | 28,01 € |
Investitionsaufwendung / Tag | 6,06 € | 6,06 € | 6,06 € | 6,06 € | 6,06 € |
Tagessatz | 96,46 € | 114,06 € | 130,95 € | 148,57 € | 156,50 € |
monatlich | 2.934,31 € | 3.469,71 € | 3.983,50 € | 4.519,50 € | 4.760,73 € |
Anteil Pflegekasse monatlich | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil / Tag | 0 € | 53,52 € | 53,52 € | 53,52 € | 53,52 € |
Ausbildungszuschlag | 117,12 € | 117,12 € | 117,12 € | 117,12 € | 117,12 € |
Eigenanteil des Bewohners | 2.920,43 € | 2.781,82 € | 2.781,62 € | 2.781,62 € | 2.781,85 € |
Erweiterungsbau
PFLEGEGRAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegesatz / Tag | 62,39 € | 79,99 € | 96,88 € | 114,50 € | 122,43 € |
Unterkunft / Verpflegung / Tag | 28,01 € | 28,01 € | 28,01 € | 28,01 € | 28,01 € |
Investitionsaufwendung / Tag | 6,70 € | 6,70 € | 6,70 € | 6,70 € | 6,70 € |
Tagessatz | 97,10 € | 114,70 € | 131,59 € | 149,21 € | 157,14 € |
monatlich | 2.953,78 € | 3.489,17 € | 4.002,97 € | 4.538,97 € | 4.780,20 € |
Anteil Pflegekasse monatlich | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil / Tag | 0 € | 53,52 € | 53,52 € | 53,52 € | 53,52 € |
Ausbildungszuschlag | 117,12 € | 117,12 € | 117,12 € | 117,12 € | 117,12 € |
Eigenanteil des Bewohners | 2.939,90 € | 2.801,29 € | 2.801,08 € | 2.801,09 € | 2.801,32 € |
gültig ab 01.01.2025
Der Erweiterungsbau unseres Hauses wurde ohne Fördermittel gebaut. Aus diesem Grund sind die Investitionskosten höher als im Bestandshaus.